Trinkwasseranalysen
Analysenwerte des Neumarkter Trinkwassers
Ergebnisse der nach gültiger Trinkwasserverordnung, 2021 durchgeführten umfassenden Untersuchung des Wassers aus dem Hochbehälter 8000 m³ am Staufer Berg (Mischwasser) vom 10.11.2021 und den Quellen am Fuchsberg (Quellwasser) vom 26.05.2021.
Messwert Quellwasser [mg/l] |
Messwert Mischwasser [mg/l] |
Grenzwert [mg/l] | ||
Trinkwasserverordnung Anlage 3 Indikatorparameter: | ||||
Aluminium, gelöst | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 | |
Ammonium | < 0,02 | < 0,02 | 0,5 | |
Chlorid | 64 | 16 | 250 | |
Eisen, gesamt | < 0,005 | < 0,005 | 0,2 | |
Geruchsschwellenwert bei 23° C | 1 TON | 1 TON | 3 TON | |
Leitfähigkeit bei 25º C | 760 µS/cm | 532 µS/cm | 2790 µS/cm | |
Mangan | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 | |
Natrium | 31 | 9,3 | 200 | |
TOC (Org. geb. Kohlenwasserstoff) | 1,6 | 0,69 | --- | |
Sulfat | 32 | 28 | 250 | |
Trübung, qualitativ | klar | klar | --- | |
pH-Wert bei Messtemperatur (23,0 / 22,6° C) | 7,28 | 7,51 | 6,5 – 9,5 | |
Teil I: Trinkwasserverordnung Anlage 2 Abschnitt 1 | ||||
Benzol | < 0,2 µg/l | < 0,2 µq/l | 1 µg/l | |
Bor | < 0,02 | < 0,02 | 1,0 | |
Chrom | 0,0005 | 0,0005 | 0,05 | |
Cyanid, gesamt | < 0,002 | < 0,002 | 0,05 | |
1,2 Dichlorethan | < 0,2 µg/l | < 0,2 µg/l | 3 µg/l | |
Fluorid | < 0,1 | < 0,1 | 1,5 | |
Nitrat | 23 | 14 | 50,0 | |
Summe der geprüften Pflanzenschutzmittel | n.n. | n.n. | 0,5 µg/l | |
Quecksilber | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,001 | |
Selen | < 0,002 | < 0,002 | 0,01 | |
Summe PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) | n.n | n.n. | 0,1 µg/l | |
Teil II: Trinkwasserverordnung Anlage 2 Abschnitt 2 | ||||
Antimon | < 0,001 | < 0,001 | 0,005 | |
Arsen | < 0,001 | < 0,001 | 0,01 | |
Benz(a)pyren | < 0,005 | < 0,005 | 0,01 µg/l | |
Blei | < 0,001 | < 0,001 | 0,01 | |
Cadmium | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,003 | |
Kupfer | < 0,005 | < 0,005 | 2,0 | |
Nickel | < 0,002 | < 0,002 | 0,02 | |
Nitrit | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 | |
Summe Trihalogenmethane: | n.n. | n.n. | 50 µg/l | |
Bestimmung der Wasserhärte, gemessen am Wasserwerksausgang Brunnhäusl bzw. MISS | ||||
Gesamthärte | 19,8° dH | 14,9° dH |
Härtebereiche: weich 0 - 8,4°dH; mittel 8,4 - 14°dH; hart ab 14°dH
Die Veröffentlichung der Wasserwerte erfolgt nach Maßgabe der TWVO. Weitere Auskünfte über Einzelwerte erfragen Sie bitte unter der Telefonnummer 09181 / 239 – 222 von Ihren Stadtwerken Neumarkt.
mg/l | = Milligramm pro Liter | TWVO | = Trinkwasserverordnung | n.n. | = nichtnachweisbar |
µg/l | = Mikrogramm pro Liter | °dH | = Grad deutscher Härte | TON | = Geruchsschwellenwert |
µS/cm | = Mikrosiemens pro cm | FNU | = Trübungseinheit |
UNSER TRINKWASSER
Erfrischend, wohlschmeckend und zu jederzeit in bester Qualität