Netzdaten
Beschreibung des Gasnetzes
Teilnetz Stadtgebiet
Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH betreiben ein rund 212 Kilometer langes Erdgasnetz im Stadtgebiet Neumarkt und den angrenzenden Ortsteilen. Das Netz besteht aus zwei Netzkopplungsstationen zum vorgelagerten Netzbetreiber N-ERGIE Netz GmbH, dem Hochdrucknetz (Betriebsdruck 3,3 bar) als Verteilnetz, sowie dem unterlagerten Mitteldrucknetz (BD 0,76 bar) zur Versorgung des Stadtbereiches, und fünf weiteren Mitteldruckteilnetzen (BD 0,5 bis 0.7 bar) im Inselbetrieb mit eingeschränkten Transportkapazitäten zur Versorgung von Randbereichen und dem Niederdrucknetz (BD 40 mbar).
Teilnetz Litzlohe
Das Erdgasverteilnetz für Litzlohe besteht aus dem Mitteldrucknetz (Betriebsdruck 0,6 bar) für die Versorgung des Ortsteiles Litzlohe der Gemeinde Pilsach und der Übergabestation Litzlohe. Zum Versorgungsnetz Stadtgebiet existiert keine Verbindung.
Netzkopplungspunkte
Bezeichnung: | Neumarkt i.d.OPf. NEUM | ||
Vorgelagerter Netzbetreiber: | N-ERGIE Netz GmbH | ||
Netzbetreibernummer: | 700414 | ||
ETSO/EIC-Code: | 37Z0000000000186K | ||
Bezeichnung: | Litzlohe 1 | ||
Vorgelagerter Netzbetreiber: | Westnetz GmbH | ||
Netzbetreibernummer: | 700460 | ||
ETSO/EIC-Code: | 37Z0000000000634J |
Netzrelevante Daten (Stichtag: 31.12.2021)
Länge des Gasleitungsnetzes ohne Hausanschlüsse: | |||
Länge des Hochdrucknetzes | 23,62 km | ||
Länge des Mitteldrucknetzes | 162,88 km | ||
Länge des Niederdrucknetzes | 25,49 km | ||
Ein- und Ausspeisepunkte: | |||
HD-Netz Einspeisepunkte | 3 | Ausspeisepunkte | 67 |
MD-Netz Einspeisepunkte | 10 | Ausspeisepunkte | 4096 |
ND-Netz Einspeisepunkte | 4 | Ausspeisepunkte | 1222 |
Jahreshöchstlast / Jahresarbeit: | |||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen | 111 MW - 11.02.2021 - 9:00 Uhr | ||
Entnommene Jahresarbeit | 344.471.172 kWh |
Gasbeschaffenheit
Das zu transportierende Erdgas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die eine Einspeisung unter Beachtung der eichrechtlichen Bestimmungen und unter Einhaltung des DVGW Regelwerkes (Arbeitsblätter G 260 und G 685) erlaubt. Die Gasbeschaffenheit des eingespeisten Erdgases muss eine ordnungsgemäße Gasabrechnung und eine störungsfreie Gasanwendung erlauben und darf nicht zu Konflikten mit bestehenden vertraglichen Regelungen führen. Das zu transportierende Erdgas muss in seinen brenntechnischen Kenndaten sowie seinen Gehalten an Gasbegleitstoffen dem H-Gas der 2. Gasfamilie entsprechen.
Die durchschnittliche Gasbeschaffenheit an den Einspeisepunkten betrug:
Netzkopplungspunkt Neumarkt i.d.OPf. NEUM | Brennwert Hsn | 11,279 kWh/m³ |
Netzkopplungspunkt Litzlohe 1 | Brennwert Hsn | 10,684 kwh/m³ |
Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]
Abrechnungsmonat | Brennwertzone Stadtgebiet | Brennwertzone Litzlohe |
Januar 2019 | 11,275 | 10,566 |
Februar 2019 | 11,257 | 10,620 |
März 2019 | 11,270 | 10,617 |
April 2019 | 11,348 | 10,667 |
Mai 2019 | 11,332 | 10,718 |
Juni 2019 | 11,286 | 10,667 |
Juli 2019 | 11,302 | 10,656 |
August 2019 | 11,325 | 10,635 |
September 2019 | 11,296 | 10,693 |
Oktober 2019 | 11,302 | 10,798 |
November 2019 | 11,290 | 10,634 |
Dezember 2019 | 11,297 | 10,651 |
Januar 2020 | 11,308 | 10,666 |
Februar 2020 | 11,302 | 10,687 |
März 2020 | 11,304 | 10,663 |
April 2020 | 11,391 | 10,671 |
Mai 2020 | 11,402 | 10,668 |
Juni 2020 | 11,344 | 10,670 |
Juli 2020 | 11,375 | 10,648 |
August 2020 | 11,297 | 10,644 |
September 2020 | 11,275 | 10,669 |
Oktober 2020 | 11,279 | 10,695 |
November 2020 | 11,267 | 10,667 |
Dezember 2020 | 11,275 | 10,644 |
Januar 2021 | 11,275 | 10,641 |
Februar 2021 | 11,266 | 10,663 |
März 2021 | 11,259 | 10,638 |
April 2021 | 11,260 | 10,742 |
Mai 2021 | 11,272 | 10,673 |
Juni 2021 | 11,349 | 10,656 |
Juli 2021 | 11,295 | 10,672 |
August 2021 | 11,259 | 10,688 |
September 2021 | 11,271 | 10,672 |
Oktober 2021 | 11,309 | 10,698 |
November 2021 | 11,260 | 10,705 |
Dezember 2021 | 11,277 | 10,754 |
Januar 2022 | 11,386 | 11,184 |
Februar 2022 | 11,370 | 11,045 |
März 2022 | 11,259 | 10,916 |
Der jeweilige Brennwert ist nur für einen einzelnen Monat gültig.
Der Abrechnungsbrennwert für Abrechnungszeitspannen größer als einen Monat wird als mengengewichteter Mittelwert auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685 Beiblatt 1 gebildet
Kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten
keine